2.9 | 10:49 | Danas | 10:49 | 3.6 |
2.9 | 26 | Oktobra | 26 | 3.6 |
21.9 | 9 Feb | 2024 | 17 Feb | 24.5 |
15.5° | 10:49 | Danas | 10:49 | 15.5° |
15.5° | 26 | Oktobra | 26 | 15.5° |
24.6° | 8 Sep | 2024 | 10 Mar | -5.4° |
2 | 5 |
Vetar | Udar vetra |
118° IJI |
Delimično oblačno |
|
Temperatura 10.5°C
Brzina vetra-Udar vetra 1.8-4.6 m/s |
WU-api - - Randaberg
Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |