| 12.6 | 01:14 | Vandaag | 02:30 | 15.3 |
| 12.6 | 4 | December | 3 | 15.3 |
| 22.2 | 25 Jan | 2025 | 24 Jan | 31.6 |
| 6.3° | 02:30 | Vandaag | 06:54 | 5.3° |
| 7.1° | 2 | December | 1 | 2.6° |
| 11.0° | 21 Feb | 2025 | 16 Feb | -6.3° |
| 0 | 0 |
| Wind | Vlaag |
| 0° Noord | |
| Motregen, Regen |
|
| Temperatuur 0°C
Wind Snelheid-Vlaag 0-15.3 m/s |
|
|
WU-api - - Randaberg Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |