12.6 | 01:14 | Hoje | 02:30 | 15.3 |
12.6 | 4 | Abril | 3 | 15.3 |
22.2 | 25 Jan | 2025 | 24 Jan | 31.6 |
6.3° | 02:30 | Hoje | 06:54 | 5.3° |
7.1° | 2 | Abril | 1 | 2.6° |
11.0° | 21 Fev | 2025 | 16 Fev | -6.3° |
3 | 3 |
Vento | Rajada |
230° SO |
Nuvens esparsas |
|
Temperatura 9.6°C
Velocidade do vento-Rajada 2.9-15.3 m/s |
WU-api - - Randaberg Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |