4.5 | 02:50 | Hoje | 02:45 | 5.1 |
14.7 | 2 | Dezembro | 2 | 18.4 |
23 | 16 Nov | 2024 | 16 Nov | 28.1 |
6.3° | 14:05 | Hoje | 23:24 | 2.7° |
10.9° | 1 | Dezembro | 4 | 0.2° |
24.6° | 8 Set | 2024 | 10 Mar | -5.4° |
2 | 2 |
Vento | Rajada |
101° Leste |
Limpo |
|
Temperatura 2.8°C
Velocidade do vento-Rajada 1.9-5.1 m/s |
WU-api - - Randaberg
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |