2.9 | 10:49 | Hoje | 10:49 | 3.6 |
2.9 | 26 | Setembro | 26 | 3.6 |
21.9 | 9 Fev | 2024 | 17 Fev | 24.5 |
15.5° | 10:49 | Hoje | 10:49 | 15.5° |
15.5° | 26 | Setembro | 26 | 15.5° |
24.6° | 8 Set | 2024 | 10 Mar | -5.4° |
3 | 4 |
Vento | Rajada |
180° Sul |
Leve Chuva |
|
Temperatura 15.5°C
Velocidade do vento-Rajada 2.9-3.6 m/s UVI 1 |
WU-api - - Randaberg
Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |