4.7 | 10:24 | I dag | 10:24 | 6.6 |
11.3 | 5 | Februar | 4 | 14.8 |
22.2 | 25 Jan | 2025 | 24 Jan | 31.6 |
4.3° | 11:00 | I dag | 01:04 | 0.6° |
7.4° | 4 | Februar | 7 | 0.4° |
8.8° | 28 Jan | 2025 | 3 Jan | -3.9° |
3 | 4 |
Vind | Vindkast |
47° NØ |
Klart |
|
Temperatur 4.4°C
Vindfart-Vindkast 3.4-6.6 m/s |
WU-api - - Randaberg Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |