2.9 | 10:49 | Vandaag | 10:49 | 3.6 |
2.9 | 26 | October | 26 | 3.6 |
21.9 | 9 Feb | 2024 | 17 Feb | 24.5 |
15.5° | 10:49 | Vandaag | 10:49 | 15.5° |
15.5° | 26 | October | 26 | 15.5° |
24.6° | 8 Sep | 2024 | 10 Mrt | -5.4° |
3 | 4 |
Wind | Vlaag |
160° ZZO |
Wat bewolking |
|
Temperatuur 11.8°C
Wind Snelheid-Vlaag 2.7-4.1 m/s |
WU-api - - Randaberg
Baseer nooit belangrijke beslissingen die kunnen resulteren in schade aan mensen of eigendommen op onze weersinformatie. |
Credits, contact en . . . |