5.7 | 13:55 | Dzisiaj | 12:00 | 9.7 |
16.6 | 2 | Styczeń | 2 | 23 |
16.6 | 2 Sty | 2025 | 2 Sty | 23 |
7.6° | 08:44 | Dzisiaj | 16:24 | 5.3° |
8.4° | 1 | Styczeń | 3 | -3.9° |
8.4° | 1 Sty | 2025 | 3 Sty | -3.9° |
2 | 4 |
Wiatr | Porywy |
233° SW |
Zachmurzenie całkowite |
|
Temperatura 5.3°C
Prędkość wiatru-Porywy 1.8-9.7 m/s |
WU-api - - Randaberg
Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |