12.6 | 01:14 | Dzisiaj | 02:30 | 15.3 |
12.6 | 4 | Maj | 3 | 15.3 |
22.2 | 25 Sty | 2025 | 24 Sty | 31.6 |
6.3° | 02:30 | Dzisiaj | 06:54 | 5.3° |
7.1° | 2 | Maj | 1 | 2.6° |
11.0° | 21 Lut | 2025 | 16 Lut | -6.3° |
6 | 8 |
Wiatr | Porywy |
339° NNW |
Pochmurno |
|
Temperatura 12.1°C
Prędkość wiatru-Porywy 5.6-15.3 m/s UVI 5 |
WU-api - - Randaberg Nigdy nie podejmuj decyzji, które mogą skutkować uszkodzeniem zdrowia lub własności na podstawie danych z tej strony. |
Kredyty, kontakt i . . . |