X  Lukk
 Tirsdag 15 Oktober      sunrise  08:14  sunset  18:32   Dagslys: 10 tms 18 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 6.9° - 1.7 m/s   Flau vind 87.1 Øst - 98 % 1019.5 hPa
01 - 02 CloudySkyet - 2.4 m/s   Svak Vind 132.7 - 94 % 1019.7 hPa
02 - 03 CloudySkyet - 2.6 m/s   Svak Vind 130.9 - 100 % 1019.8 hPa
03 - 04 CloudySkyet - 2.7 m/s   Svak Vind 145.9 - 100 % 1020 hPa
04 - 05 CloudySkyet 7.1° - 2.8 m/s   Svak Vind 138.3 - 100 % 1020.3 hPa
05 - 06 CloudySkyet 7.1° - 3.3 m/s   Svak Vind 135.3 - 100 % 1020.4 hPa
06 - 07 CloudySkyet - 3.1 m/s   Svak Vind 134.2 - 100 % 1020.8 hPa
07 - 08 CloudySkyet - 3.5 m/s   Svak Vind 147.8 SSØ - 100 % 1021 hPa
08 - 09 CloudySkyet 7.2° - 3.7 m/s   Bris 155.7 SSØ - 100 % 1021.4 hPa
09 - 10 CloudySkyet 7.2° - 4.3 m/s   Bris 156.2 SSØ - 98 % 1021.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 7.8° - 4.3 m/s   Bris 162.5 SSØ - 85 % 1022 hPa
11 - 12 CloudySkyet 8.9° - 4.8 m/s   Bris 166.7 SSØ - 88 % 1022.3 hPa
12 - 13 CloudySkyet 9.6° - 4.6 m/s   Bris 164.3 SSØ - 99 % 1022.7 hPa
13 - 14 CloudySkyet 10° - 5.1 m/s   Bris 161.4 SSØ
1
100 % 1023.1 hPa
14 - 15 CloudySkyet 10.5° - 5.1 m/s   Bris 155.2 SSØ
1
87 % 1023.2 hPa
15 - 16 Partly cloudyDelvis skyet 11° - 5.1 m/s   Bris 156.9 SSØ - 77 % 1023.1 hPa
16 - 17 CloudySkyet 10.9° - 5.3 m/s   Bris 162.2 SSØ - 90 % 1023.1 hPa
17 - 18 Partly cloudyDelvis skyet 10.6° - 4.9 m/s   Bris 153.8 SSØ - 71 % 1022.8 hPa
18 - 19 FairGodt 10° - 4.1 m/s   Bris 141.5 - 32 % 1022.6 hPa
19 - 20 Partly cloudyDelvis skyet 9.1° - 3.7 m/s   Bris 137.1 - 38 % 1022.8 hPa
20 - 21 FairGodt 8.5° - 4.1 m/s   Bris 135.3 - 30 % 1023.1 hPa
21 - 22 Clear skyKlar himmel - 4.8 m/s   Bris 132.3 - 12 % 1023 hPa
22 - 23 FairGodt 7.7° - 4.8 m/s   Bris 130.1 - 29 % 1022.8 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 7.6° - 4.7 m/s   Bris 128.5 - 47 % 1022.8 hPa
 Onsdag 16 Oktober      sunrise  08:16  sunset  18:29   Dagslys: 10 tms 13 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 7.7° - 4.8 m/s   Bris 127.8 - 93 % 1022.6 hPa
01 - 02 CloudySkyet 7.7° - 5 m/s   Bris 132.4 - 99 % 1022.3 hPa
02 - 03 Partly cloudyDelvis skyet 7.7° - 4.3 m/s   Bris 134.7 - 100 % 1021.9 hPa
03 - 04 CloudySkyet 7.8° - 4.9 m/s   Bris 130.4 - 100 % 1021.6 hPa
04 - 05 Partly cloudyDelvis skyet - 5.7 m/s   Laber Bris 134.6 - 100 % 1021.2 hPa
05 - 06 Partly cloudyDelvis skyet 8.2° - 6.1 m/s   Laber Bris 135 - 100 % 1020.9 hPa
06 - 07 Partly cloudyDelvis skyet 8.3° - 6.6 m/s   Laber Bris 132.8 - 100 % 1020.4 hPa
07 - 08 Partly cloudyDelvis skyet 8.4° - 6.7 m/s   Laber Bris 130.8 - 100 % 1019.8 hPa
08 - 09 Partly cloudyDelvis skyet 8.5° - 6.3 m/s   Laber Bris 133.6 - 100 % 1019.3 hPa
09 - 10 Partly cloudyDelvis skyet 8.7° - 6.2 m/s   Laber Bris 133.1 - 100 % 1018.6 hPa
10 - 11 Partly cloudyDelvis skyet 9.3° - 6 m/s   Laber Bris 136 - 99 % 1018.1 hPa
11 - 12 Partly cloudyDelvis skyet 10.4° - 7 m/s   Laber Bris 141.4 - 99 % 1017.8 hPa
12 - 13 Partly cloudyDelvis skyet 11° - 8.7 m/s   Laber Bris 141.4
1
99 % 1017.6 hPa
13 - 14 Partly cloudyDelvis skyet 11.4° - 8.7 m/s   Laber Bris 134.7
1
95 % 1017 hPa
14 - 15 Partly cloudyDelvis skyet 11.6° - 8.4 m/s   Laber Bris 130.2
1
91 % 1016.2 hPa
15 - 16 CloudySkyet 11.7° - 7.5 m/s   Laber Bris 131.5 - 98 % 1015.6 hPa
16 - 17 CloudySkyet 11.7° - 7.2 m/s   Laber Bris 130.3 - 100 % 1014.9 hPa
17 - 18 CloudySkyet 11.4° - 7.7 m/s   Laber Bris 122.6 ØSØ - 100 % 1014.1 hPa
18 - 19 CloudySkyet 11.3° - 8 m/s   Laber Bris 120.2 ØSØ - 100 % 1013.5 hPa
19 - 20 CloudySkyet 11.3° - 8.4 m/s   Laber Bris 118.2 ØSØ - 100 % 1013 hPa
20 - 21 CloudySkyet 11.4° - 8.3 m/s   Laber Bris 119.4 ØSØ - 100 % 1012.7 hPa
21 - 22 CloudySkyet 11.5° - 8.9 m/s   Frisk bris 121.5 ØSØ - 98 % 1012.4 hPa
22 - 23 CloudySkyet 11.5° - 8.2 m/s   Laber Bris 125.5 - 99 % 1012.3 hPa
23 - 00 Partly cloudyDelvis skyet 11.4° - 6.5 m/s   Laber Bris 132.1 - 100 % 1012.6 hPa
 Torsdag 17 Oktober      sunrise  08:18  sunset  18:26   Dagslys: 10 tms 08 min  
PeriodeForholdTemperaturNedbørVindfartRetningUV indexSkyerTrykk
00 - 01 CloudySkyet 11.5° - 7.6 m/s   Laber Bris 131.2 - 100 % 1012.6 hPa
01 - 02 CloudySkyet 11.8° - 7.2 m/s   Laber Bris 128.4 - 100 % 1012.2 hPa
02 - 03 CloudySkyet 11.8° - 5.3 m/s   Bris 136.5 - 100 % 1011.7 hPa
03 - 04 CloudySkyet 11.7° - 4.4 m/s   Bris 140.1 - 100 % 1011.2 hPa
04 - 05 CloudySkyet 11.9° - 4.1 m/s   Bris 133.6 - 100 % 1010.8 hPa
05 - 06 CloudySkyet 12.3° - 4.6 m/s   Bris 122 ØSØ - 100 % 1010.2 hPa
06 - 07 CloudySkyet 12.5° - 4.6 m/s   Bris 121.2 ØSØ - 100 % 1009.7 hPa
07 - 08 CloudySkyet 13° - 6.1 m/s   Laber Bris 118.6 ØSØ - 100 % 1008.9 hPa
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK