Tirsdag 15 Oktober 08:14 18:32 Dagslys: 10 tms 18 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Skyet | 6.9° | - | 1.7 m/s Flau vind | Øst | - | 98 % | 1019.5 hPa |
01 - 02 | Skyet | 7° | - | 2.4 m/s Svak Vind | SØ | - | 94 % | 1019.7 hPa |
02 - 03 | Skyet | 7° | - | 2.6 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 1019.8 hPa |
03 - 04 | Skyet | 7° | - | 2.7 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 1020 hPa |
04 - 05 | Skyet | 7.1° | - | 2.8 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 1020.3 hPa |
05 - 06 | Skyet | 7.1° | - | 3.3 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 1020.4 hPa |
06 - 07 | Skyet | 7° | - | 3.1 m/s Svak Vind | SØ | - | 100 % | 1020.8 hPa |
07 - 08 | Skyet | 7° | - | 3.5 m/s Svak Vind | SSØ | - | 100 % | 1021 hPa |
08 - 09 | Skyet | 7.2° | - | 3.7 m/s Bris | SSØ | - | 100 % | 1021.4 hPa |
09 - 10 | Skyet | 7.2° | - | 4.3 m/s Bris | SSØ | - | 98 % | 1021.6 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 7.8° | - | 4.3 m/s Bris | SSØ | - | 85 % | 1022 hPa |
11 - 12 | Skyet | 8.9° | - | 4.8 m/s Bris | SSØ | - | 88 % | 1022.3 hPa |
12 - 13 | Skyet | 9.6° | - | 4.6 m/s Bris | SSØ | - | 99 % | 1022.7 hPa |
13 - 14 | Skyet | 10° | - | 5.1 m/s Bris | SSØ | 1 |
100 % | 1023.1 hPa |
14 - 15 | Skyet | 10.5° | - | 5.1 m/s Bris | SSØ | 1 |
87 % | 1023.2 hPa |
15 - 16 | Delvis skyet | 11° | - | 5.1 m/s Bris | SSØ | - | 77 % | 1023.1 hPa |
16 - 17 | Skyet | 10.9° | - | 5.3 m/s Bris | SSØ | - | 90 % | 1023.1 hPa |
17 - 18 | Delvis skyet | 10.6° | - | 4.9 m/s Bris | SSØ | - | 71 % | 1022.8 hPa |
18 - 19 | Godt | 10° | - | 4.1 m/s Bris | SØ | - | 32 % | 1022.6 hPa |
19 - 20 | Delvis skyet | 9.1° | - | 3.7 m/s Bris | SØ | - | 38 % | 1022.8 hPa |
20 - 21 | Godt | 8.5° | - | 4.1 m/s Bris | SØ | - | 30 % | 1023.1 hPa |
21 - 22 | Klar himmel | 8° | - | 4.8 m/s Bris | SØ | - | 12 % | 1023 hPa |
22 - 23 | Godt | 7.7° | - | 4.8 m/s Bris | SØ | - | 29 % | 1022.8 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 7.6° | - | 4.7 m/s Bris | SØ | - | 47 % | 1022.8 hPa |
Onsdag 16 Oktober 08:16 18:29 Dagslys: 10 tms 13 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Skyet | 7.7° | - | 4.8 m/s Bris | SØ | - | 93 % | 1022.6 hPa |
01 - 02 | Skyet | 7.7° | - | 5 m/s Bris | SØ | - | 99 % | 1022.3 hPa |
02 - 03 | Delvis skyet | 7.7° | - | 4.3 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 1021.9 hPa |
03 - 04 | Skyet | 7.8° | - | 4.9 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 1021.6 hPa |
04 - 05 | Delvis skyet | 8° | - | 5.7 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1021.2 hPa |
05 - 06 | Delvis skyet | 8.2° | - | 6.1 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1020.9 hPa |
06 - 07 | Delvis skyet | 8.3° | - | 6.6 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1020.4 hPa |
07 - 08 | Delvis skyet | 8.4° | - | 6.7 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1019.8 hPa |
08 - 09 | Delvis skyet | 8.5° | - | 6.3 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1019.3 hPa |
09 - 10 | Delvis skyet | 8.7° | - | 6.2 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1018.6 hPa |
10 - 11 | Delvis skyet | 9.3° | - | 6 m/s Laber Bris | SØ | - | 99 % | 1018.1 hPa |
11 - 12 | Delvis skyet | 10.4° | - | 7 m/s Laber Bris | SØ | - | 99 % | 1017.8 hPa |
12 - 13 | Delvis skyet | 11° | - | 8.7 m/s Laber Bris | SØ | 1 |
99 % | 1017.6 hPa |
13 - 14 | Delvis skyet | 11.4° | - | 8.7 m/s Laber Bris | SØ | 1 |
95 % | 1017 hPa |
14 - 15 | Delvis skyet | 11.6° | - | 8.4 m/s Laber Bris | SØ | 1 |
91 % | 1016.2 hPa |
15 - 16 | Skyet | 11.7° | - | 7.5 m/s Laber Bris | SØ | - | 98 % | 1015.6 hPa |
16 - 17 | Skyet | 11.7° | - | 7.2 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1014.9 hPa |
17 - 18 | Skyet | 11.4° | - | 7.7 m/s Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1014.1 hPa |
18 - 19 | Skyet | 11.3° | - | 8 m/s Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1013.5 hPa |
19 - 20 | Skyet | 11.3° | - | 8.4 m/s Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1013 hPa |
20 - 21 | Skyet | 11.4° | - | 8.3 m/s Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1012.7 hPa |
21 - 22 | Skyet | 11.5° | - | 8.9 m/s Frisk bris | ØSØ | - | 98 % | 1012.4 hPa |
22 - 23 | Skyet | 11.5° | - | 8.2 m/s Laber Bris | SØ | - | 99 % | 1012.3 hPa |
23 - 00 | Delvis skyet | 11.4° | - | 6.5 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1012.6 hPa |
Torsdag 17 Oktober 08:18 18:26 Dagslys: 10 tms 08 min | ||||||||
Periode | Forhold | Temperatur | Nedbør | Vindfart | Retning | UV index | Skyer | Trykk |
00 - 01 | Skyet | 11.5° | - | 7.6 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1012.6 hPa |
01 - 02 | Skyet | 11.8° | - | 7.2 m/s Laber Bris | SØ | - | 100 % | 1012.2 hPa |
02 - 03 | Skyet | 11.8° | - | 5.3 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 1011.7 hPa |
03 - 04 | Skyet | 11.7° | - | 4.4 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 1011.2 hPa |
04 - 05 | Skyet | 11.9° | - | 4.1 m/s Bris | SØ | - | 100 % | 1010.8 hPa |
05 - 06 | Skyet | 12.3° | - | 4.6 m/s Bris | ØSØ | - | 100 % | 1010.2 hPa |
06 - 07 | Skyet | 12.5° | - | 4.6 m/s Bris | ØSØ | - | 100 % | 1009.7 hPa |
07 - 08 | Skyet | 13° | - | 6.1 m/s Laber Bris | ØSØ | - | 100 % | 1008.9 hPa |
Weather forecast data courtesy of the Norwegian Meteorological Institute and the NRK |