| 12.6 | 01:14 | Tänään | 02:30 | 15.3 |
| 12.6 | 4 | Joulukuu | 3 | 15.3 |
| 22.2 | 25 Tammikuu | 2025 | 24 Tammikuu | 31.6 |
| 6.3° | 02:30 | Tänään | 06:54 | 5.3° |
| 7.1° | 2 | Joulukuu | 1 | 2.6° |
| 11.0° | 21 Helmikuu | 2025 | 16 Helmikuu | -6.3° |
| 0 | 0 |
| Tuuli | Puhuri |
| 0° Pohjoinen | |
| Tihkusade, Sade |
|
| Lämpötila 0°C
Tuulen nopeus-Puhuri 0-15.3 m/s |
|
|
WU-api - - Randaberg Älä koskaan perusta säätietoihin tärkeitä päätöksiä, jotka voivat aiheuttaa vahinkoa ihmisille tai omaisuudelle. |
Laajuus, yhteyshenkilö ja . . . |