5.7 | 13:55 | Hoje | 12:00 | 9.7 |
16.6 | 2 | Janeiro | 2 | 23 |
16.6 | 2 Jan | 2025 | 2 Jan | 23 |
7.6° | 08:44 | Hoje | 16:24 | 5.3° |
8.4° | 1 | Janeiro | 3 | -3.9° |
8.4° | 1 Jan | 2025 | 3 Jan | -3.9° |
2 | 3 |
Vento | Rajada |
180° Sul |
Névoa |
|
Temperatura 5.4°C
Vel. Vento-Rajada 2.2-9.7 m/s |
WU-api - - Randaberg
Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |