16.1 | 00:24 | Avui | 02:24 | 21.4 |
16.1 | 1 | Novembre | 1 | 21.4 |
21.9 | 9 Feb | 2024 | 17 Feb | 24.5 |
13.0° | 00:24 | Avui | 19:39 | 4.8° |
13.0° | 1 | Novembre | 1 | 4.8° |
24.6° | 8 Sep | 2024 | 10 Mar | -5.4° |
10 | 13 |
Vent | Ràfega |
3° Nord |
Parcialment ennuvolat |
|
Temperatura 5.5°C
Velocitat del vent-Ràfega 9.6-21.4 m/s |
WU-api - - Randaberg
No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |