| 12.6 | 01:14 | Avui | 02:30 | 15.3 |
| 12.6 | 4 | Desembre | 3 | 15.3 |
| 22.2 | 25 Gen | 2025 | 24 Gen | 31.6 |
| 6.3° | 02:30 | Avui | 06:54 | 5.3° |
| 7.1° | 2 | Desembre | 1 | 2.6° |
| 11.0° | 21 Feb | 2025 | 16 Feb | -6.3° |
| 0 | 0 |
| Vent | Ràfega |
| 0° Nord | |
| Pluja, Pluja |
|
| Temperatura 0°C
Velocitat del vent-Ràfega 0-15.3 m/s |
|
|
WU-api - - Randaberg No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |