3 | 00:44 | Avui | 08:05 | 4.1 |
11.3 | 5 | Febrer | 4 | 14.8 |
22.2 | 25 Gen | 2025 | 24 Gen | 31.6 |
3.3° | 09:48 | Avui | 01:04 | 0.6° |
7.4° | 4 | Febrer | 7 | 0.4° |
8.8° | 28 Gen | 2025 | 3 Gen | -3.9° |
3 | 4 |
Vent | Ràfega |
52° NE |
Sense núvols |
|
Temperatura 3.4°C
Velocitat del vent-Ràfega 2.6-4.1 m/s |
WU-api - - Randaberg No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |