4.7 | 10:24 | σήμερα | 10:24 | 6.6 |
11.3 | 5 | Φεβρουάριος | 4 | 14.8 |
22.2 | 25 Ιάν | 2025 | 24 Ιάν | 31.6 |
4.6° | 11:19 | σήμερα | 01:04 | 0.6° |
7.4° | 4 | Φεβρουάριος | 7 | 0.4° |
8.8° | 28 Ιάν | 2025 | 3 Ιάν | -3.9° |
2 | 3 |
Ανεμος | Ριπή |
61° AVA |
Σαφή |
|
θερμοκρασία 4.8°C
Ταχύτητα ανέμου-Ριπή 1.7-6.6 m/s |
WU-api - - Randaberg Ποτέ μην βασίζετε σημαντικές αποφάσεις που θα μπορούσαν να βλάψουν ανθρώπους ή ιδιοκτησία σε αυτές τις πληροφορίες καιρού. |
Συντελεστές, επικοινωνία και . . . |