| 12.6 | 01:14 | Oggi | 02:30 | 15.3 |
| 12.6 | 4 | Dicembre | 3 | 15.3 |
| 22.2 | 25 Gen | 2025 | 24 Gen | 31.6 |
| 6.3° | 02:30 | Oggi | 06:54 | 5.3° |
| 7.1° | 2 | Dicembre | 1 | 2.6° |
| 11.0° | 21 Feb | 2025 | 16 Feb | -6.3° |
| 0 | 0 |
| Vento | Raffica |
| 0° Nord | |
| Pioggerella, Pioggia |
|
| Temperatura 0°C
Vento-Raffica 0-15.3 m/s |
|
|
WU-api - - Randaberg Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |