2.9 | 10:49 | Heute | 10:49 | 3.6 |
2.9 | 26 | Oktober | 26 | 3.6 |
21.9 | 9 Feb | 2024 | 17 Feb | 24.5 |
15.5° | 10:49 | Heute | 10:49 | 15.5° |
15.5° | 26 | Oktober | 26 | 15.5° |
24.6° | 8 Sep | 2024 | 10 Mrz | -5.4° |
3 | 5 |
Wind | Böeen |
128° SO |
Teilweise bewölkt |
|
Temperatur 11.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 3.2-4.6 m/s |
WU-api - - Randaberg
Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |