4.7 | 10:24 | Heute | 10:24 | 6.6 |
11.3 | 5 | Februar | 4 | 14.8 |
22.2 | 25 Jan | 2025 | 24 Jan | 31.6 |
4.3° | 11:00 | Heute | 01:04 | 0.6° |
7.4° | 4 | Februar | 7 | 0.4° |
8.8° | 28 Jan | 2025 | 3 Jan | -3.9° |
3 | 4 |
Wind | Böeen |
35° NO |
Klar |
|
Temperatur 4.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.7-6.6 m/s |
WU-api - - Randaberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |