12.6 | 01:14 | Heute | 02:30 | 15.3 |
12.6 | 4 | Juni | 3 | 15.3 |
22.2 | 25 Jan | 2025 | 24 Jan | 31.6 |
6.3° | 02:30 | Heute | 06:54 | 5.3° |
7.1° | 2 | Juni | 1 | 2.6° |
11.0° | 21 Feb | 2025 | 16 Feb | -6.3° |
2 | 3 |
Wind | Böeen |
228° SW |
Meistens vereinzelte Wolken |
|
Temperatur 13.3°C
Windgeschwindigkeit-Böeen 2.2-15.3 m/s |
WU-api - - Randaberg Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |