12 | 03:44 | Hoy | 03:44 | 14.3 |
21.4 | 15 | Diciembre | 16 | 24.5 |
23 | 16 Nov | 2024 | 16 Nov | 28.1 |
8.0° | 01:04 | Hoy | 12:50 | 6.6° |
10.9° | 1 | Diciembre | 4 | 0.2° |
24.6° | 8 Sep | 2024 | 10 Mar | -5.4° |
8 | 10 |
Viento | Ráfaga |
235° SO |
Ligero Lluvia |
|
Temperatura 6.7° Sensación: 2.4°C
Velocidad del viento-Ráfaga 8.1-14.3 m/s |
WU-api - - Randaberg
Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |