4.7 | 10:24 | Hoy | 10:24 | 6.6 |
11.3 | 5 | Febrero | 4 | 14.8 |
22.2 | 25 Ene | 2025 | 24 Ene | 31.6 |
4.6° | 11:19 | Hoy | 01:04 | 0.6° |
7.4° | 4 | Febrero | 7 | 0.4° |
8.8° | 28 Ene | 2025 | 3 Ene | -3.9° |
3 | 5 |
Viento | Ráfaga |
35° NE |
Claro |
|
Temperatura 4.5°C
Velocidad del viento-Ráfaga 2.6-6.6 m/s |
WU-api - - Randaberg Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |