12.6 | 01:14 | Hoy | 02:30 | 15.3 |
12.6 | 4 | Mayo | 3 | 15.3 |
22.2 | 25 Ene | 2025 | 24 Ene | 31.6 |
6.3° | 02:30 | Hoy | 06:54 | 5.3° |
7.1° | 2 | Mayo | 1 | 2.6° |
11.0° | 21 Feb | 2025 | 16 Feb | -6.3° |
6 | 8 |
Viento | Ráfaga |
322° NO |
Mayormente nublado |
|
Temperatura 11.3°C
Velocidad del viento-Ráfaga 5.8-15.3 m/s UVI 4 |
WU-api - - Randaberg Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |