| 12.6 | 01:14 | Hoy | 02:30 | 15.3 |
| 12.6 | 4 | Diciembre | 3 | 15.3 |
| 22.2 | 25 Ene | 2025 | 24 Ene | 31.6 |
| 6.3° | 02:30 | Hoy | 06:54 | 5.3° |
| 7.1° | 2 | Diciembre | 1 | 2.6° |
| 11.0° | 21 Feb | 2025 | 16 Feb | -6.3° |
| 0 | 0 |
| Viento | Ráfaga |
| 0° Norte | |
| Llovizna, Lluvia |
|
| Temperatura 0°C
Velocidad del viento-Ráfaga 0-15.3 m/s |
|
|
WU-api - - Randaberg Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |