2.9 | 10:49 | Aujourd'hui | 10:49 | 3.6 |
2.9 | 26 | Octobre | 26 | 3.6 |
21.9 | 9 Fév | 2024 | 17 Fév | 24.5 |
15.5° | 10:49 | Aujourd'hui | 10:49 | 15.5° |
15.5° | 26 | Octobre | 26 | 15.5° |
24.6° | 8 Sep | 2024 | 10 Mar | -5.4° |
3 | 4 |
Vent | Rafale |
160° SSE |
Partiellement nuageux |
|
Température 11.8°C
Vitesse du Vent -Rafale 2.7-4.1 m/s |
WU-api - - Randaberg
Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |