| 12.6 | 01:14 | Aujourd'hui | 02:30 | 15.3 |
| 12.6 | 4 | Décembre | 3 | 15.3 |
| 22.2 | 25 Jan | 2025 | 24 Jan | 31.6 |
| 6.3° | 02:30 | Aujourd'hui | 06:54 | 5.3° |
| 7.1° | 2 | Décembre | 1 | 2.6° |
| 11.0° | 21 Fév | 2025 | 16 Fév | -6.3° |
| 0 | 0 |
| Vent | Rafale |
| 0° Nord | |
| Bruine, Pluie |
|
| Température 0°C
Vitesse du Vent -Rafale 0-15.3 m/s |
|
|
WU-api - - Randaberg Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |